YouTube канал НГГТИ
23. Списки поступающих (Конкурсные списки)
Очная форма обучения
| Код | НАПРАВЛЕНИЕ / СПЕЦИАЛЬНОСТЬ | Условия обучения | ||||
| Общие основания | Особое право | Отдельная квота | Целевой прием | по договору | ||
| Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт" | ||||||
| 08.03.01 | Строительство | Список | Список | Список | Список | |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Список | Список | Список | Список | Список |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Список | Список | Список | Список | |
| 15.03.01 | Машиностроение | Список | Список | Список | Список | |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Список | Список | Список | Список | |
| 38.03.01 | Экономика | Список | Список | Список | Список | |
| 38.03.02 | Менеджмент | Список | Список | Список | Список | |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Список | Список | Список | Список | |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Список | Список | Список | Список | Список |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Список | Список | Список | Список | |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое ) образование | Список | Список | Список | Список | Список |
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Список | Список | Список | Список | Список |
Заочная форма обучения
| Код | НАПРАВЛЕНИЕ / СПЕЦИАЛЬНОСТЬ | Условия обучения | ||||||||
| Общие основания | Отдельная квота | Целевой прием | по договору | |||||||
| Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт" | ||||||||||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Список | Список | Список | Список | |||||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Список | Список | Список | ||||||
| 15.03.01 | Машиностроение | Список | Список | Список | ||||||
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Список | Список | Список | ||||||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Список | Список | Список | ||||||
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Список | Список | Список | Список | |||||
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Список | Список | Список | ||||||
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое ) образование | Список | Список | Список | Список | |||||
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Список | Список | Список | Список | |||||
Очно-заочная форма обучения
| Код | НАПРАВЛЕНИЕ / СПЕЦИАЛЬНОСТЬ | Условия обучения | |||||||||
| по договору | |||||||||||
| Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт" | |||||||||||
| 08.03.01 | Строительство | Список | |||||||||
| 38.03.01 | Экономика | Список | |||||||||
| 38.03.02 | Менеджмент | Список | |||||||||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Список | |||||||||
22. Результаты вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно
Очная форма обучения
| Код | НАПРАВЛЕНИЕ / СПЕЦИАЛЬНОСТЬ | Условия обучения | ||||
| Общие основания | Особое право | Отдельная квота | Целевой прием | по договору | ||
| Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт" | ||||||
| 08.03.01 | Строительство | Список | ||||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Список | Список | Список | Список | |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Список | ||||
| 15.03.01 | Машиностроение | Список | ||||
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Список | ||||
| 38.03.01 | Экономика | Список | ||||
| 38.03.02 | Менеджмент | Список | ||||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Список | ||||
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Список | Список | Список | Список | Список |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Список | ||||
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Список | ||||
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Список | Список | Список | Список | Список |
Заочная форма обучения
| Код | НАПРАВЛЕНИЕ / СПЕЦИАЛЬНОСТЬ | Условия обучения | ||||||||
| Общие основания | Отдельная квота | Целевой прием | по договору | |||||||
| Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт" | ||||||||||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Список | ||||||||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Список | ||||||||
| 15.03.01 | Машиностороение | Список | ||||||||
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Список | ||||||||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Список | ||||||||
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Список | Список | Список | Список | |||||
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Список | ||||||||
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое ) образование | Список | ||||||||
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Список | Список | Список | Список | |||||
Очно-заочная форма обучения
| Код | НАПРАВЛЕНИЕ / СПЕЦИАЛЬНОСТЬ | Условия обучения | |||||||
| по договору | |||||||||
| Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт" | |||||||||
| 08.03.01 | Строительство | Список | |||||||
| 38.03.01 | Экономика | Список | |||||||
| 38.03.02 | Менеджмент | Список | |||||||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Список | |||||||
21. Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления
Наличие на сайте списков лиц, подавших документы, необходимые для поступления, в том числе:
Очная форма обучения
| Код | НАПРАВЛЕНИЕ / СПЕЦИАЛЬНОСТЬ | Условия обучения | ||||
| Общие основания | Особое право | Отдельная квота | Целевой прием | по договору | ||
| Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт" | ||||||
| 08.03.01 | Строительство | Список | ||||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Список | Список | Список | Список | |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Список | ||||
| 15.03.01 | Машиностроение | Список | ||||
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Список | ||||
| 38.03.01 | Экономика | Список | ||||
| 38.03.02 | Менеджмент | Список | ||||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Список | ||||
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Список | Список | Список | Список | Список |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Список | ||||
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Список | ||||
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Список | Список | Список | Список | Список |
Заочная форма обучения
| Код | НАПРАВЛЕНИЕ / СПЕЦИАЛЬНОСТЬ | Условия обучения | ||||||||
| Общие основания | Отдельная квота | Целевой прием | по договору | |||||||
| Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт" | ||||||||||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Список | ||||||||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Список | ||||||||
| 15.03.01 | Машиностороение | Список | ||||||||
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Список | ||||||||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Список | ||||||||
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Список | Список | Список | Список | |||||
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Список | ||||||||
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое ) образование | Список | ||||||||
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Список | Список | Список | Список | |||||
Очно-заочная форма обучения
| Код | НАПРАВЛЕНИЕ / СПЕЦИАЛЬНОСТЬ | Условия обучения | |||||||
| по договору | |||||||||
| Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт" | |||||||||
| 08.03.01 | Строительство | Список | |||||||
| 38.03.01 | Экономика | Список | |||||||
| 38.03.02 | Менеджмент | Список | |||||||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Список | |||||||
20. Информация о количестве поданных заявлений о приеме
18. Информация о количестве мест в общежитиях для иногородних обучающихся
Государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» принадлежит 2 общежития на правах оперативного управления общей площадью 8087,3 кв.м. В основные сроки приема для иногородних поступающих в общежитиях предусматриваются 20 мест для проживания.
17. Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по различным условиям поступления с указанием особой квоты, целевой квоты и отдельной квоты
|
Направление подготовки |
Форма обучения |
Количество выделенных мест |
Квота особое право |
Квота целевого приема |
Отдельная квота |
Общий конкурс |
|
09.03.01 Информационные системы и технологии |
ОФО |
20 |
3 |
- |
3 |
14 |
|
44.03.01 Педагогическое образование |
ОФО |
40 |
5 |
16 |
5 |
14 |
|
ЗФО |
65 |
- |
26 |
8 |
31 |
|
|
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) |
ОФО |
60 |
7 |
9 |
7 |
37 |
|
ЗФО |
55 |
- |
9 |
7 |
39 |
16. Количество мест для приема на обучение на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
|
№ п/п |
Основная образовательная программа |
Форма обучения |
Количество мест для приема |
|
|
шифр |
наименование направленность (профиль) |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
08.03.01 |
Строительство |
очно |
15 |
|
очно-заочная |
25 |
|||
|
заочно |
0 |
|||
|
2. |
09.03.02 |
Информационные системы и технологии |
очная |
15 |
|
заочная |
15 |
|||
|
3. |
13.03.02 |
Электроэнергетика и электротехника |
очная |
15 |
|
заочная |
25 |
|||
|
4. |
15.03.01 |
Машиностроение |
очная |
15 |
|
заочная |
25 |
|||
|
5. |
23.03.03 |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов |
очная |
15 |
|
заочная |
25 |
|||
|
6. |
38.03.01 |
Экономика |
очная |
15 |
|
очно-заочная |
25 |
|||
|
заочная |
0 |
|||
|
7. |
38.03.02 |
Менеджмент |
очная |
15 |
|
очно-заочная |
25 |
|||
|
заочная |
0 |
|||
|
8. |
40.03.01 |
Юриспруденция |
очная |
15 |
|
очно-заочная |
50 |
|||
|
заочная |
25 |
|||
|
9. |
44.03.01 |
Педагогическое образование |
очная |
15 |
|
заочная |
15 |
|||
|
10. |
44.03.02 |
Психолого-педагогическое образование |
очная |
15 |
|
заочная |
15 |
|||
|
11. |
44.03.03 |
Специальное (дефектологическое) образование |
очная |
15 |
|
заочная |
15 |
|||
|
12. |
44.03.04 |
Профессиональное обучение (по отраслям) |
очная |
15 |
|
заочная |
15 |
|||
