Сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности (профессии) с выделением форм получения образования (очная и заочная)
17 августа 2015 года
| № | шифр | Профессия (специальность) | Колледж НГГТИ | Кочубеевский филиал | ||
|
На базе основного общего образования (9 кл.) |
КЦП | факт | КЦП | факт | ||
| 1 | 15.01.26 | Токарь-универсал | 25 | 0 | ||
| 2 | 08.01.08 | Мастер отделочных строительных работ | 25 | 23 | ||
| 3 | 16909 | Портной | 10 | 6 | ||
| 4 | 19727 | Штукатур | 10 | 10 | ||
| 5 | 22.02.06 | Сварочное производство | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 6 | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 25 | 26 | 25 | 25 |
| 7 | 19.02.10 | Технология продукции общественого питания | 25 | 26 | 25 | 25 |
| 8 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Итого: | 170 | 141 | 100 | 100 | ||
| На базе основного общего образования (9 кл.) по договорам об оказании платных образовательных услуг (очная форма обучения) | Колледж НГГТИ | Кочубеевский филиал | ||||
| 1 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 25 | 38 | 20 | |
| 2 | 38.02.07 | Банковское дело | 25 | 26 | 20 | |
| 3 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 25 | 0 | ||
| 4 | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 25 | 20 | ||
| Итого: |
100 | 64 | 60 | 0 | ||
| На базе среднего общего образования (11 кл.) по договорам об оказании платных образовательных услуг (очная форма обучения) | Колледж НГГТИ | Кочубеевский филиал | ||||
| 1 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 25 | 18 | 0 | |
| 2 | 38.02.07 | Банковское дело | 25 | 1 | 0 | |
| 3 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 25 | 0 | 0 | |
| Итого: |
75 | 19 | 0 | |||