Информация о количестве поданных заявлений на 1 курс (заочная форма обучения, бюджет)
17 августа 2015 года
Шифр, наименование направления подготовки (специльности) | План набора | Подано заявлений | ||
ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
44.03.01 Педагогическое образование | ||||
безопасность жизнедеятельности | 15 | 17 | ||
физическая культура | 15 | 21 | ||
начальное образование | 15 | 20 | ||
дошкольное образование | 40 | 43 | ||
Всего по факультету | 85 | 101 | ||
ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНИКИ И СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ | ||||
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) | ||||
транспорт | 15 | 20 | ||
энергетика | 20 | 21 | ||
строительство | 15 | 20 | ||
производство продовольственных продуктов | 15 | 16 | ||
Всего по факультету | 60 | 77 |
Сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности (профессии) с выделением форм получения образования (очная и заочная)
17 августа 2015 года
№ | шифр | Профессия (специальность) | Колледж НГГТИ | Кочубеевский филиал | ||
На базе основного общего образования (9 кл.) |
КЦП | факт | КЦП | факт | ||
1 | 15.01.26 | Токарь-универсал | 25 | 0 | ||
2 | 08.01.08 | Мастер отделочных строительных работ | 25 | 23 | ||
3 | 16909 | Портной | 10 | 6 | ||
4 | 19727 | Штукатур | 10 | 10 | ||
5 | 22.02.06 | Сварочное производство | 25 | 25 | 25 | 25 |
6 | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 25 | 26 | 25 | 25 |
7 | 19.02.10 | Технология продукции общественого питания | 25 | 26 | 25 | 25 |
8 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 25 | 25 | 25 | 25 |
Итого: | 170 | 141 | 100 | 100 | ||
На базе основного общего образования (9 кл.) по договорам об оказании платных образовательных услуг (очная форма обучения) | Колледж НГГТИ | Кочубеевский филиал | ||||
1 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 25 | 38 | 20 | |
2 | 38.02.07 | Банковское дело | 25 | 26 | 20 | |
3 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 25 | 0 | ||
4 | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 25 | 20 | ||
Итого: |
100 | 64 | 60 | 0 | ||
На базе среднего общего образования (11 кл.) по договорам об оказании платных образовательных услуг (очная форма обучения) | Колледж НГГТИ | Кочубеевский филиал | ||||
1 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 25 | 18 | 0 | |
2 | 38.02.07 | Банковское дело | 25 | 1 | 0 | |
3 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 25 | 0 | 0 | |
Итого: |
75 | 19 | 0 |
Информация о количестве поданных заявлений на 1 курс (очная форма обучения, по договорам об оказании платных образовательных услуг)
17 августа 2015 года
Шифр, наименование направления подготовки (специальности) | План набора | Количество поданных заявлений |
ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
40.03.01 Юриспруденция | 15 | 29 |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование | 30 | 1 |
психология и социальная педагогика | 15 | 1 |
психология и педагогика дошкольного образования | 15 | 0 |
44.03.01 Педагогическое образование | 10 | 1 |
физическая культура | 10 | 1 |
Всего по факультету | 55 | 31 |
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||
38.03.01 Экономика | 60 | 5 |
бухгалтерский учет, анализ и аудит | 15 | 3 |
налоги и налогообложение | 15 | 0 |
экономика предприятий и организаций | 15 | 0 |
финансы и кредит | 15 | 2 |
38.03.02 Менеджмент | 30 | 12 |
государственное и муниципальное управление | 15 | 13 |
финансовый менеджмент | 15 | 0 |
43.03.02 Туризм | 10 | 0 |
технология и организация туроператорских и турагентских услуг | 10 | 0 |
38.03.06 Торговое дело | 10 | 0 |
коммерция | 10 | 0 |
09.03.02 Информационные системы и технологии | 15 | 5 |
09.03.03 Прикладная информатика | 15 | 2 |
38.05.01 Экономическая безопасность (специалитет) | 25 | 22 |
38.04.01 Экономика (магистратура) | 3 | 8 |
38.04.02 Менеджмент(магистратура) | 6 | 12 |
Всего по факультету | 174 | 67 |
ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНИКИ И СОВРЕМЕННЫХТЕХНОЛОГИЙ | ||
15.03.01 Машиностроение | 10 | 0 |
оборудование и технология сварочного производства | 10 | 0 |
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 20 | 1 |
автомобили и автомобильное хозяйство | 10 | 1 |
автомобильный сервис | 10 | 0 |
23.03.01 Технология транспортных процессов | 10 | 0 |
организация и безопасность движения | 10 | 0 |
08.03.01 Строительство | 10 | 1 |
промышленное и гражданское строительство | 10 | 1 |
140400.62 Электроэнергетика и электротехника | 30 | 1 |
электрические станции | 15 | 1 |
электроснабжение | 15 | 0 |
Профессиональное обучение | 40 | 5 |
энергетика | 10 | 1 |
транспорт | 10 | 1 |
декоративно-прикладное искусство и дизайн | 10 | 1 |
строительство | 10 | 3 |
260800.62 Технология продукции и организация общественного питания | 10 | 0 |
технология организации ресторанного дела | 10 | 0 |
Всего по факультету | 130 | 9 |
Информация о количестве поданных заявлений на 1 курс (очная форма обучения, бюджет)
17 августа 2015 года
Шифр, наименование направления подготовки (специальности) | План набора | Целевой прием | Квота на особое право | Количество поданных заявлений | ||||
По целевому приему | Имеющие особое право | Всего | ||||||
ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||||
44.03.01 Педагогическое образование | ||||||||
безопасность жизнедеятельности | 10 | 2 | 1 | |||||
физическая культура | 10 | 2 | 1 | 5 | 2 | 15 | ||
начальное образование | 10 | 1 | 1 | 2 | 17 | |||
дошкольное образование | 10 | 1 | 1 | 18 | ||||
Всего по факультету | 40 | 6 | 4 | 7 | 2 | 50 | ||
ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНИКИ И СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ | ||||||||
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) | ||||||||
транспорт | 10 | 2 | 2 | 16 | ||||
энергетика | 15 | 2 | 1 | 2 | 19 | |||
строительство | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 20 | ||
производство продовольственных продуктов | 10 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 | ||
декоративно-прикладное искусство и дизайн | 15 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||
Всего по факультету | 60 | 9 | 6 | 9 | 5 | 82 |