Документы, регламентирующие образовательный процесс
24. Приказы о зачислении
23. Списки поступающих (Конкурсные списки)
Очная форма обучения
| Код | НАПРАВЛЕНИЕ / СПЕЦИАЛЬНОСТЬ | Условия обучения | |||||||||||||||||||||
| Общие основания | Целевой прием | по договору | |||||||||||||||||||||
| Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт" | |||||||||||||||||||||||
| 08.04.01 | Строительство | Список | |||||||||||||||||||||
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Список | |||||||||||||||||||||
| 38.04.01 | Экономика | Список | |||||||||||||||||||||
| 38.04.02 | Менеджмент | Список | |||||||||||||||||||||
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Список | |||||||||||||||||||||
| 44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Список | Список | ||||||||||||||||||||
Заочная форма обучения
| Код | НАПРАВЛЕНИЕ / СПЕЦИАЛЬНОСТЬ | Условия обучения | ||||||||||||||||||||||||
| Общие основания | Целевой прием | по договору | ||||||||||||||||||||||||
| Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт" | ||||||||||||||||||||||||||
| 08.04.01 | Строительство | Список | ||||||||||||||||||||||||
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Список | ||||||||||||||||||||||||
| 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Список | ||||||||||||||||||||||||
| 38.04.01 | Экономика | Список | ||||||||||||||||||||||||
| 38.04.02 | Менеджмент | Список | ||||||||||||||||||||||||
| 39.04.03 | Организация работы с молодежью | Список | ||||||||||||||||||||||||
| 40.04.01 | Юриспруденция | Список | ||||||||||||||||||||||||
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Список | ||||||||||||||||||||||||
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Список | ||||||||||||||||||||||||
| 44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Список | Список | |||||||||||||||||||||||
21. Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления
Очная форма обучения
| Код | НАПРАВЛЕНИЕ / СПЕЦИАЛЬНОСТЬ | Условия обучения | ||||||||||||||||||
| Общие основания | Целевой прием | по договору | ||||||||||||||||||
| Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт" | ||||||||||||||||||||
| 08.04.01 | Строительство | Список | ||||||||||||||||||
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Список | ||||||||||||||||||
| 38.04.01 | Экономика | Список | ||||||||||||||||||
| 38.04.02 | Менеджмент | Список | ||||||||||||||||||
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Список | ||||||||||||||||||
| 44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Список | Список | |||||||||||||||||
Заочная форма обучения
| Код | НАПРАВЛЕНИЕ / СПЕЦИАЛЬНОСТЬ | Условия обучения | |||||||||||||||||||||
| Общие основания | Целевой прием | по договору | |||||||||||||||||||||
| Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт" | |||||||||||||||||||||||
| 08.04.01 | Строительство | Список | |||||||||||||||||||||
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Список | |||||||||||||||||||||
| 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Список | |||||||||||||||||||||
| 38.04.01 | Экономика | Список | |||||||||||||||||||||
| 38.04.02 | Менеджмент | Список | |||||||||||||||||||||
| 39.04.03 | Организация работы с молодежью | Список | |||||||||||||||||||||
| 40.04.01 | Юриспруденция | Список | |||||||||||||||||||||
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Список | |||||||||||||||||||||
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Список | |||||||||||||||||||||
| 44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Список | Список | ||||||||||||||||||||
22. Результаты вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно
Очная форма обучения
| Код | НАПРАВЛЕНИЕ / СПЕЦИАЛЬНОСТЬ | Условия обучения | ||||||||||||||||||
| Общие основания | Целевой прием | по договору | ||||||||||||||||||
| Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт" | ||||||||||||||||||||
| 08.04.01 | Строительство | Список | ||||||||||||||||||
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Список | ||||||||||||||||||
| 38.04.01 | Экономика | Список | ||||||||||||||||||
| 38.04.02 | Менеджмент | Список | ||||||||||||||||||
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Список | ||||||||||||||||||
| 44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Список | Список | |||||||||||||||||
Заочная форма обучения
| Код | НАПРАВЛЕНИЕ / СПЕЦИАЛЬНОСТЬ | Условия обучения | |||||||||||||||||||||
| Общие основания | Целевой прием | по договору | |||||||||||||||||||||
| Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт" | |||||||||||||||||||||||
| 08.04.01 | Строительство | Список | |||||||||||||||||||||
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Список | |||||||||||||||||||||
| 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Список | |||||||||||||||||||||
| 38.04.01 | Экономика | Список | |||||||||||||||||||||
| 38.04.02 | Менеджмент | Список | |||||||||||||||||||||
| 39.04.03 | Организация работы с молодежью | Список | |||||||||||||||||||||
| 40.04.01 | Юриспруденция | Список | |||||||||||||||||||||
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Список | |||||||||||||||||||||
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Список | |||||||||||||||||||||
| 44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Список | Список | ||||||||||||||||||||
20. Информация о количестве поданных заявлений о приеме
18. Информация о количестве мест в общежитиях для иногородних обучающихся
Государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» принадлежит 2 общежития на правах оперативного управления общей площадью 8087,3 кв.м. В основные сроки приема для иногородних поступающих в общежитиях предусматриваются 6 мест для проживания
17. Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по различным условиям поступления с указанием особой квоты, целевой квоты и отдельной квоты
Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по различным условиям поступления с указанием особой квоты, целевой квоты и отдельной квоты
|
Направление подготовки |
Форма обучения |
Количество выделенных мест |
Квота особое право |
Квота целевого приема |
Отдельная квота |
Общий конкурс |
|
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) |
ОФО |
10 |
0 |
2 |
0 |
8 |
|
ЗФО |
10 |
0 |
2 |
0 |
8 |