Документы, регламентирующие образовательный процесс
24. Приказы о зачислении
22. Результаты вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно
Очная форма обучения
| Код | НАПРАВЛЕНИЕ / СПЕЦИАЛЬНОСТЬ | Условия обучения | ||||||||||||||||
| Общие основания | по договору | |||||||||||||||||
| Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт" | ||||||||||||||||||
| 08.04.01 | Строительство | Список | ||||||||||||||||
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Список | ||||||||||||||||
| 38.04.01 | Экономика | Список | ||||||||||||||||
| 38.04.02 | Менеджмент | Список | ||||||||||||||||
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Список | ||||||||||||||||
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Список | ||||||||||||||||
| 44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Список | ||||||||||||||||
Заочная форма обучения
| Код | НАПРАВЛЕНИЕ / СПЕЦИАЛЬНОСТЬ | Условия обучения | ||||||||||||
| по договору | ||||||||||||||
| Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт" | ||||||||||||||
| 08.04.01 | Строительство | Список | ||||||||||||
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Список | ||||||||||||
| 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Список | ||||||||||||
| 38.04.01 | Экономика | Список | ||||||||||||
| 38.04.02 | Менеджмент | Список | ||||||||||||
| 39.04.03 | Организация работы с молодежью | Список | ||||||||||||
| 40.04.01 | Юриспруденция | Список | ||||||||||||
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Список | ||||||||||||
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Список | ||||||||||||
Очно-заочная форма обучения
| Код | НАПРАВЛЕНИЕ / СПЕЦИАЛЬНОСТЬ | Условия обучения | ||||||||||||
| по договору | ||||||||||||||
| Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт" | ||||||||||||||
| 44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Список | ||||||||||||
21. Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления
Очная форма обучения
| Код | НАПРАВЛЕНИЕ / СПЕЦИАЛЬНОСТЬ | Условия обучения | ||||||||||||||||
| Общие основания | по договору | |||||||||||||||||
| Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт" | ||||||||||||||||||
| 08.04.01 | Строительство | Список | ||||||||||||||||
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Список | ||||||||||||||||
| 38.04.01 | Экономика | Список | ||||||||||||||||
| 38.04.02 | Менеджмент | Список | ||||||||||||||||
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Список | ||||||||||||||||
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Список | ||||||||||||||||
| 44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Список | ||||||||||||||||
Заочная форма обучения
| Код | НАПРАВЛЕНИЕ / СПЕЦИАЛЬНОСТЬ | Условия обучения | ||||||||||||
| по договору | ||||||||||||||
| Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт" | ||||||||||||||
| 08.04.01 | Строительство | Список | ||||||||||||
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Список | ||||||||||||
| 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Список | ||||||||||||
| 38.04.01 | Экономика | Список | ||||||||||||
| 38.04.02 | Менеджмент | Список | ||||||||||||
| 39.04.03 | Организация работы с молодежью | Список | ||||||||||||
| 40.04.01 | Юриспруденция | Список | ||||||||||||
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Список | ||||||||||||
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Список | ||||||||||||
Очно-заочная форма обучения
| Код | НАПРАВЛЕНИЕ / СПЕЦИАЛЬНОСТЬ | Условия обучения | ||||||||||||
| по договору | ||||||||||||||
| Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт" | ||||||||||||||
| 44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Список | ||||||||||||
20. Информация о количестве поданных заявлений о приеме
18. Информация о количестве мест в общежитиях для иногородних обучающихся
Государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» принадлежит 2 общежития на правах оперативного управления общей площадью 8087,3 кв.м. В основные сроки приема для иногородних поступающих в общежитиях предусматриваются 7 мест для проживания
17. Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по различным условиям поступления с указанием особой квоты, целевой квоты и отдельной квоты
|
Направление подготовки |
Форма обучения |
Количество выделенных мест |
Квота особое право |
Квота целевого приема |
Отдельная квота |
Общий конкурс |
|
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) |
ОФО |
15 |
0 |
0 |
0 |
15 |
16. Количество мест для приема на обучение на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
|
№ п/п |
Основная образовательная программа |
Форма обучения |
Количество мест для приема |
|
|
шифр |
наименование направленность (профиль) |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
08.04.01 |
Строительство |
очно |
10 |
|
заочно |
10 |
|||
|
2. |
13.04.02 |
Электроэнергетика и электротехника |
очная |
10 |
|
заочная |
10 |
|||
|
3. |
23.04.03 |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов |
заочная |
7 |
|
4. |
38.04.01 |
Экономика |
очная |
7 |
|
заочная |
10 |
|||
|
5. |
38.04.02 |
Менеджмент |
очная |
7 |
|
заочная |
10 |
|||
|
6. |
39.04.03 |
Организация работы с молодежью |
заочная |
7 |
|
7. |
40.04.01 |
Юриспруденция |
заочная |
25 |
|
8. |
44.04.01 |
Педагогическое образование |
очная |
7 |
|
заочная |
7 |
|||
|
9. |
44.04.02 |
Психолого-педагогическое образование |
очная |
7 |
|
заочная |
7 |
|||
|
10. |
44.04.04 |
Профессиональное обучение (по отраслям) |
заочная |
7 |